X-Rite IntelliTrax2

X-Rite IntelliTrax2
IntelliTrax2 est une solution automatisée de contrôle des couleurs pour les imprimeurs de labeur et de carton pliable.
Elle permet de mesurer instantanément les couleurs, d’effectuer des ajustements en temps réel et d’assurer une qualité constante tout en réduisant le gaspillage, garantissant le respect des standards les plus exigeants.

Spécifications
| Fond noir avec stockage des feuilles | Oui |
| Étalonnage | Automatique sur référence blanche intégrée et couverte |
| Prise en charge en boucle fermée | Oui |
| Alignement de gamme de contrôle | Centrage automatique sur la barre de couleur avec capteur de prévisualisation |
| Interface de communication | Ethernet |
| Options de configuration | Type de tête, longueur de voie, ouverture, pédale |
| Connectivité | Port Ethernet |
| Plage de densités | 0,0 D à 3,0 D |
| Prise en charge intégrée de NetProfiler | Oui |
| Humidité | 30 à 85 % HR (sans condensation) |
| Contact d’image pendant les mesures | Aucun contact |
| Standards de l’industrie | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
| Accord inter-instrument | Moyenne : 0,3 ΔEab, Max : 0,45 ΔEab (pour M3 : 0,55 ΔEab) (Mesures effectuées selon les normes de fabrication X-Rite à une température de 23 °C +/- 1 °C, 40-60 % HR pour tous les modes de mesure sur 12 carreaux de couleur BCRA et une référence en céramique blanche (D50, 2°)) |
| Source lumineuse | Tungstène à gaz (type d’éclairage A) et LED UV |
| Fond de mesure | Noir tel que spécifié dans les normes ISO 12647-2 et 3 |
| Conditions de mesure | M0, M1, M3 |
| Géométrie de mesure | Optique d’éclairage annulaire 45°/0°, ISO 5-4:2009 |
| Épaisseur du milieu | Max 1,0 mm |
| Assistance NetProfiler | Oui |
| Plage des températures de service | 10 °C à 35 °C 50 °F à 95 °F |
| Prise en charge de PantoneLIVE | Oui |
| Taille des patchs | 2 mm x 3 mm (avec petite ouverture) 3 mm x 3 mm (avec ouverture moyenne) 3 mm x 3 mm (avec filtre polarisant) |
| Longueur de scanning | 29″ (74 cm) 32″ (81 cm) 40″ (102 cm) 44″ (112 cm) 56″ (142 cm) 65″ (165 cm) |
| Zone de numérisation | Barre de couleur à moins de 38 mm du bord de la feuille |
| Capacité de scanning | Oui |
| Vitesse de scanning | 170 mm/s |
| Format de feuille | Dimensions maximales des feuilles : Rail 29” : 84,1 cm / 33,1 po ; Rail 32 ” : 91,1 cm / 35,9 po ; Rail 40” : 111,5 cm / 43,9 po ; Rail 44” : 121,5 cm / 47,8 po ; Rail 56” : 143,0 cm / 56,3 po ; Rail 65” : 170,0 cm / 66,9 po |
| Stockage des feuilles | Oui |
| Répétabilité à court terme – Densité | Sur fond blanc : ± 0,01 D max. Cyan, magenta et noir : ± 0,02 D à 1,8 D. Jaune : S/M : ± 0,02 D à 2,0 D. Polariseur : ± 0,03 D à 1,8 D. |
| Répétabilité à court terme – Blanc | 0,15 dE max |
| Scanning en un seul passage | M0/M1 ou M0/M3 ou M1/M3 |
| Kit de développement logiciel | Oui |
| Analyseur spectral | moteur spectral DRS |
| Intervalle spectral | 10 nm |
| Plage spectrale | 400 nm à 700 nm |
| Rapport spectral | De 400 nm à 700 nm avec un intervalle de 10 mm |
| Plage des températures de stockage | -20°C à 50°C -4°C à 122°F |
| Tailles de suivi | 29″ (74 cm) 32″ (81 cm) 40″ (102 cm) 44″ (112 cm) 56″ (142 cm) 65″ (165 cm) |
| Tension | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Garantie | 1 an |
| Composants inclus | Système de mesure avec tête de mesure, pompe à vide, câblage, alimentation, câble Ethernet, CD du logiciel, manuels, certificat d’utilisation |
| Windows | Windows® 10 (64 bits), Windows® 11 (64 bits) — Intel uniquement |
