Comparatif Summa Sone
Modèles | S1 D60 | S1 D120 | S1 D140 | S1 D160 |
---|---|---|---|---|
Dimensions | 97 x 40.6 x 30.4 cm | 161.5 x 70.4 x 111.2 cm | 176.5 x 70.4 x 111.2 cm | 196 x 70.4 x 111.2 cm |
Largeur de matériaux | 7.9 à 70.5 cm | 13.3 à 135 cm | 18.7 à 150 cm | 18.7 à 169 cm |
Zone de découpe max. Mode surdimensionné* | 59 cm x 50 m 65 cm x 50 m | 123.5 cm x 50 m 129.5 cm x 50 m | 138.5 cm x 50 m 144.5 cm x 50 m | 158 cm x 50 m 164 cm x 50 m |
Le mode ‘surdimensionné’ permet d’élargir la zone de coupe: +/6 cm | ||||
Roulettes de traction | 2 | 3 | 4 (3 pour FX) | 4 |
Type d’alignement | OPOS X – OPOS Xtra Jusqu’à 2 x 64 repères sur la ligne X Reconnaissance de travaux par le code à barres Compensation de la ligne Y |
|||
Performance de traction | 8 m max. dans les spécifications garanties pour les matériaux inférieurs à 762 mm 4 m max. dans les spécifications garanties pour les matériau de plus de 762 mm |
|||
Epaisseur du matériau | 0.05 mm à 0.25 mm / 0.8 mm avec lame de sablage en option | |||
Précision | 0.2 % du déplacement ou 0.25 mm, le plus grand des 2 | |||
Vitesse | Jusqu’à 1131 mm/s diagonal | |||
Accélération | Jusqu’à 3 G diagonal | |||
Force de découpe | 0 à 600 gr | |||
Autres caractéristiques | FlexCut (couper à travers) | |||
Connectivité | Ethernet, USB, Wifi (dépendant de la région) | |||
Exigences | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||
Logiciel inclus | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign | |||
Technologie de découpe | Lame flottante | |||
*En mode ‘Surdimensionné’, les performances de traction ne sont plus garanties. |